مهندس بهروز احمدپور
مهندس بهروز احمدپور
Behrouz Ahmadpour
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
مهندس بهروز احمدپور
Behrouz Ahmadpour
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | Static and Pseudo-static Study of Stress and Displacement of Earth-Fill Dam Using Layered and Single-Layer Models (دریافت مقاله) | فصلنامه زمین شناسی مهندسی | دوره: 11، شماره: 3 |
2 | Study of Loose Soil Layer Effects on Excavations Supported by Steel Sheet Pile Walls-A Numerical Study (دریافت مقاله) | فصلنامه زمین شناسی مهندسی | دوره: 12، شماره: 5 |
3 | Using the Fuzzy Grey Relational Analysis Method in Wastewater Treatment Process Selection (دریافت مقاله) | فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست | دوره: 5، شماره: 3 |
4 | مطالعه ی استاتیکی و شبه استاتیکی اثر وجود لایه ی سست رسی بر رفتار سپری های فلزی (دریافت مقاله) | فصلنامه علوم و مهندسی زلزله | دوره: 3، شماره: 2 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | Comparision of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models (Dynamic alysis) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
2 | Comparision of HS and MC Constitutive Models in Sheet Piling Excavation Method in Dry Soil Layered Models (Dynamic Analysis) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
3 | Excavation Incidents in Urban Areas Case Study: Qom, Iran (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
4 | Review on Biological Methods Applications in Geotechnical Engineering (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
5 | Stress and Displacement Study of Earth-Fill Dam in Layered and Single-Layer Models (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
6 | Study of the Effects of Loose Clay Layer Existence on Sheet Piling Excavation Method (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
7 | بررسی پایایی ژئوممبرین های HDPE مورد استفاده در لندفیل ها (دریافت مقاله) | هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست |
8 | بررسی تاثیر دی اکسید کربن بر روی سازه های بتن آرمه (دریافت مقاله) | هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست |
9 | بررسی روش های بی خطر سازی خاک های آلوده به مواد نفتی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
10 | بررسی روش های زیست پالایی در رفع آلودگی خاک ها (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
11 | بررسی عددی کاهش نشت از بدنه و پی سدهای خاکی با استفاده از روش های مختلف (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
12 | بررسی عملکرد شمع های مبدل انرژی به عنوان سیستم سرمایش و گرمایش ساختمان (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
13 | بهسازی خاک با استفاده از بیوآنزیم ها (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی |
14 | ملاحظات بتن در شبکه ی جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب (دریافت مقاله) | هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com