دکتر محمدرضا الهی فرد
دکتر محمدرضا الهی فرد
Dr. Mohammad reza Elahi fard
دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر محمدرضا الهی فرد
Dr. Mohammad reza Elahi fard
دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | مطالعه اثر همزمان ناخالصی فلزهای واسطه 3d و نقص تهیجای اکسیژن روی TiO2 آناتاز و روتیل (دریافت مقاله) | مجله پژوهش فیزیک ایران | دوره: 19، شماره: 1 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | A DFT study of CO2 adsorption on ZnO (0001 surface) (دریافت مقاله) | شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران |
2 | Antibactrial activity of Co-doped TiO۲ under visible light media (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی |
3 | Direct versus hydrogen-assisted CO dissociation on the steep Iron surface: a DFT study (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی |
4 | Electronic structure of ZnO photo-catalyst; A DFT study (دریافت مقاله) | شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران |
5 | First-Principles Investigation of NO Adsorption on rutile TiO۲(۱۱۰) surface (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی |
6 | Optimization of various rutile TiO2 surface: A DFT calculation (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی |
7 | Ruthenium Sensitizer Functionalized by Carboxylic Anchoring Groups for Dye-Sensitized Solar Cells (دریافت مقاله) | چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی |
8 | STURCTURE AND ELECTRONIC PROPERTIES OF VANADIUM DOPED TiO2 (دریافت مقاله) | چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی |
9 | Synthesis, Spectral Characterization and Antimicrobial Activity of Schiff Base Ligands Derived from 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5- one (دریافت مقاله) | بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران |
10 | Synthesis, spectral characterization and investigation of biological properties of Cu(II) Schiff base complex derived from 4-aminoantipyrine (دریافت مقاله) | بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران |
11 | The effect of nitrogen impurity on the antibacterial activity of TiO۲ under visible light media (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی |
12 | بررسی اثر ضد باکتری فوتوکاتالیزور ترکیبی از( AgBr/TiO(2 پوشش داده شده با مشتقات اپاتیت (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی |
13 | بررسی تاثیر حضور آب بر روی سنتز و خصوصیات فوتوالکتروشیمیایی نانولوله های دی اکسید تیتانیوم به روش آندی شدن (دریافت مقاله) | شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران |
14 | بررسی توزیع شصت نوع محصول احتمالی تولید شده در فرآیند فیشر تروپش توسط روش مینیمم سازی انرژی آزاد گیبس (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی |
15 | برنامه ای به زبان MATLAB جهت برآورد قیمت کالا و خدمات و تست های آزمایشگاهی (دریافت مقاله) | چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی |
16 | تخریب علف کش آترازین با نانوکامپوزیت Ag3PO4/BIPO4 (دریافت مقاله) | دومین سمینار شیمی کاربردی ایران |
17 | تهیه و بررسی اثر ضد باکتری فوتوکاتالیست چند عامله بر پایه نانو ذرات Tio2 (دریافت مقاله) | پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو |
18 | تهیه و بررسی خاصیت فوتوکاتالیزوری نانولوله کربنی پوشش داده شده با نانوذرات تیتانیوم اکسید (دریافت مقاله) | دومین سمینار شیمی کاربردی ایران |
19 | مطالعه برهم کنش داروی های جدید ضد سرطان DNA (دریافت مقاله) | دومین سمینار شیمی کاربردی ایران |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com