دکتر محمد سعید وقار
دکتر محمد سعید وقار
Dr. Mohammad Saeed Vaghar
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر محمد سعید وقار
Dr. Mohammad Saeed Vaghar
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | اثر تغذیه برگی نانوکلات آهن، روی و منگنز بر فلورسانس کلروفیل، غلظت آهن، روی و منگنز دانه و عملکرد دانه سویا (دریافت مقاله) | مجله بیولوژی کاربردی | دوره: 12، شماره: 46 |
2 | اثر محلول پاشی نانو کلات آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سویا (.Glycine max L) تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) | فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی | دوره: 14، شماره: 3 |
3 | بهبود شاخص سطح برگ و غلظت کلروفیل (SPAD) سویا با محلول پاشی نانو کلات آهن، روی و منگنز در شرایط آبیاری محدود (دریافت مقاله) | مجله بیولوژی کاربردی | دوره: 11، شماره: 44 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | اثر دگرآسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر کنترل علف های هرز دم روباهی و تاج خروس (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی آینده و پایداری محیط زیست |
2 | اثر رقم و تراکم کاشت در برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و مولفههای عملکردسه رقم نخود سفید Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) | پنجمین همایش ملی حبوبات |
3 | اثر نانو کودهای آهن، روی و منگنز بر محتوای روغن و پروتئین دانه سویا در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) | پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران |
4 | بررسی اثر آللوپاتی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر کنترل علف هرز قیاق (.Sorghum halepense L) (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی آینده و پایداری محیط زیست |
5 | بررسی اثرات آللوپاتی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر تعدادی از صفات گیاه جوموشک (Hordeum murinum) (دریافت مقاله) | هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران |
6 | بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules) برتعدادی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه سلمه تره و ماشک گل خوشه ای (دریافت مقاله) | هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران |
7 | بررسی تأثیرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی در ارقام پیشرفته گندم نان (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم |
8 | بررسی همبستگی وروابط بین عملکرددانه و صفات کمی نخود سفید درشرایط اقلیمی کرمانشاه (دریافت مقاله) | پنجمین همایش ملی حبوبات |
9 | تاثیر اندازه و عمق کاشت بذر و رابطه آن با قدرت بذر در نخود (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی حبوبات |
10 | تعیین دوره بحرانی خسارت علف هرز نخود در کرمانشاه (دریافت مقاله) | اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار |
11 | غلظت کلروفیل برگ (SPAD) شاخصی برای ارزیابی محتوای کلروفیل و برخی از صفات فیزیولوژیک سویا (Glycine max L.) (دریافت مقاله) | پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران |
12 | مقایسه روند تجمع ماد خشک کشت های پاییز زودهنگام وبهاره تأخیری نخود زراعی Cicer arietinum L. در شرایط دیم (دریافت مقاله) | پنجمین همایش ملی حبوبات |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com