دکتر سید یوسف موسی زاده موسوی
دکتر سید یوسف موسی زاده موسوی
استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر سید یوسف موسی زاده موسوی
استادیار گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه مازندران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات کنفرانسیردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | اتصال سیستم فتوولتائیک به شبکه جهت تولید توان بیشینه و جبران سازی هارمونیکی با روش کنترل مستقیم توان (DPC) (دریافت مقاله) | نهمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران |
2 | ارائه کنترل پس گام برای اطمینان از پایداری و استحکام مبدل باک DC-DC در ریزشبکه های DC (دریافت مقاله) | هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک |
3 | ارزیابی تاثیر کنترل فاز تریستوری جریان بالا بر کیفیت توان شبکه و ارائه راه کارهای عملی جهت بهبود کیفیت توان: مطالعه موردی دستگاه جوش نقطه ای (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر |
4 | ارزیابی دینامیکی امنیت سیستم های قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور |
5 | بررسی تاثیر عمر قطعات بر قابلیت اطمینان توربین های بادی با استفاده از مدلسازی مارکوف (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز |
6 | بررسی فلیکر ولتاژ در فیدر مشترکین صنعتی شرکت توزیع برق مازندران و ارائه روش عملی و اجرایی به منظور شناسایی منبع فلیکر (دریافت مقاله) | هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد |
7 | برنامه ریزی انرژی در یک ریزشبکه در حضور منابع تجدید پذیر و ذخیره سازها و در نظر گرفتن پاسخ تقاضا (دریافت مقاله) | هفتمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران |
8 | پایدارسازی مبدل بوست DC-DC با بار توان ثابت نامعلوم در ریزشبکه DC از طریق کنترل پس گام و تخمین گر توان (دریافت مقاله) | هشتمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک |
9 | پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه عصبی و ترکیب با روشهای هوشمند جهت انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) | کنفرانس ملی الکترونیک،مکاترونیک و سیستم های هوشمند |
10 | تعیین محل خطا در سیستم های توزیع در حضور منابع تولیدپراکنده با استفاده از اندازه گیری فازورهای ولتاژ و جریان پست اصلی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی |
11 | جبران توان راکتیو و کاهش نوسانات ولتاژ در ریز شبکه با استفاده از ابرخازن و جبران ساز سنکرون استاتیکی 48 پالسه (دریافت مقاله) | کنفرانس ملی نوآوریهای علوم مهندسی برق |
12 | طراحی بهینه ریزشبکه مبتنی بر انرژی های نو با در نظر گرفتن پشتیبان دیزل ژنراتور (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار |
13 | طراحی بهینه سیستم ترکیبی شامل واحدهای بادی و خورشیدی با در نظر گرفتن هزینه خرید انرژی از شبکه با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) | نخستین همایش ملی انرژی ساختمان و شهر |
14 | طراحی ساختمان انرژی صفر به کمک پنل خورشیدی: مطالعه موردی ساختمان در شهر همدان (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی کسب و کار نوین در مهندسی برق و کامپیوتر |
15 | کنترل فیلتر توان فعال سه فاز بوسیله ی کنترل ولتاژ لینک DC با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی |
16 | کنترل مبدلهای واسط تولید پراکنده در ریزشبکه ی متصل به شبکه به همراه جبرانسازی نامتعادلی با استفاده از داده های محلی (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد |
17 | مدل سازی، کمی سازی عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر و تصمیم گیری مبتنی بر ریسک در بهره برداری از ریزشبکه (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی نوآوری در صنایع سبز |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com