دکتر محمود حسینی
دکتر محمود حسینی
Dr. Mahmood Hosseini
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر محمود حسینی
Dr. Mahmood Hosseini
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | اثر اندرکنش خاک-سازه در رفتار لرزه ای مجموعه سازه پدستال آنتن های بشقابی بزرگ (دریافت مقاله) | نشریه مهندسی سازه و ساخت | دوره: 4، شماره: 4 |
2 | بررسی تاثیر نما بر پاسخ لرزه ای ساختمان (دریافت مقاله) | نشریه مهندسی سازه و ساخت | دوره: 7، شماره: 3 |
3 | تاثیر مولفه قائم زلزله بر تلاطم و لنگر پایه مخازن هوایی مخروطی به کمک روش های عددی و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) | نشریه مهندسی سازه و ساخت | دوره: 8، شماره: 7 |
4 | شناسایی تعداد ترک با رفتار دو خطی در سازه های قابی (دریافت مقاله) | فصلنامه علوم و مهندسی زلزله | دوره: 9، شماره: 1 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | A Study on the Effect of Locations and Specifications of Link Beam’s on the Behavior of Coupled Shear Walls by FEM (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی |
2 | A TYPE OF UPLIFT RESTRAINER FOR THE OPRCB ISOLATORS (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
3 | AN INVESTIGATION ON THE UPLIFT FORCES IN BUILDINGS EQUIPPED WITH OPRCB ISOLATORS (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
4 | APPLYING “DELIBERATE DIRECTING OF DAMAGE” IDEA FOR CREATION OF REPAIRABLE STEEL BUILDINGS BY USING ROCKING TUBULAR FRAME STRUCTURAL SYSTEM AND YIELDING-PLATE DAMPERS ATFOUNDATION LEVEL (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
5 | اثرات مولفههای افقی و قائم زلزله های حوزه نزدیک در پاسخ چرخهای پلهای بتنی با پایه های کوتاه و بلند (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی عمران توسعه |
6 | اثرزلزله حوزه دوربرشبکه انتقال آب با مدل تحلیل تنش (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری |
7 | ارزیابی عملکرد سیستم تقسیم بندی جرم کف طبقات در بهبود رفتار دینامیکی و کاهش پاسخهای لرزه ای ساختمان (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی |
8 | استفاده از ملاک جذب انرژی و توزیع خسارت در طراحی لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
9 | Combining Rocking Tubular Structural System with Yielding-plate Dampers to Create Repairable Buildings (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری |
10 | Comparing the Nonlinear Behaviors of Steel and Concrete Link Beams in Coupled Shear Walls System by FEM (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی |
11 | COMPARING THREE REHABILITATION TECHNIQUES IN UPGRADING THE SEISMIC PERFORMANCE OF A 7 STORY BUILDING WITH RC FRAMES (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی |
12 | CONSIDERING THE EFFECT OF VERTICAL GROUND MOTION IN NONLINEAR STATIC PROCEDURE (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
13 | INTRODUCING BUILDING CASKETING AS A NEW TECHNIQUE FOR SEISMIC RETROFIT OF EXISTING BUILDINGS WITH T SHAPED PLAN (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی |
14 | Investigation on Behavior of End-plate Connections in Picket Column (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد |
15 | PILLOW-SHAPE BASE ISOLATION SYSTEM AND ITS SEISMIC BEHAVIOR (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
16 | Quantification of seismic performance factors of Hexagrid, Diagrid and tube structural systems for tall buildings (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) |
17 | SEISMIC PERFORMANCE OF MULTI-STORY STRUCTURES EQUIPPED WITH UPLIFT- RESTRAINED OPRCB ISOLATORS (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
18 | Seismic Vulnerability Evaluation of a Part of Water Distribution Network in District Number 22 of Tehran Metropolis (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه |
19 | Specific Architectural and Structural Design of an Earthquake Disaster Management Multi-Purpose Complex (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری |
20 | The Effect of Vertical Ground Motion on Repairable Steel Rocking Buildings with Dampers at Foundation Level (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه |
21 | THE EFFECTS OF VERTICAL COMPONENT OF EARTHQUAKE GROUND MOTION ON ELEVATED SHAFT-SUPPORTED CYLINDRICAL TANKS (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری |
22 | YIELDING-CURVED-BARS & HEMISPHERECORE ENERGY DISSIPATING DEVICE ASTHE CENTRAL SUPPORT OF REPAIRABLEBUILDINGS WITH SEESAW MOTION (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
23 | بررسی آسیب های وارده به شریان حیاتی تاسیسات آب شرب در زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی توسعه زیرساختهای فناور صنعت راه و ساختمان ایران |
24 | بررسی برخی از روشهای جداسازی لرزه ای به منظور کنترل ارتعاش و کاهش پاسخ لرزه ای ساختمانها (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران |
25 | بررسی تاثیر شاخص های اصلی زمین لرزه حوزه نزدیک بر رفتار سازه های بتنی با سیستم قاب خمشی (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) |
26 | بررسی تاثیر معماری و فرم سازه ها بر نیروهای ناشی از زلزله و پایداری آنها با ETABS (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی توسعه زیرساختهای فناور صنعت راه و ساختمان ایران |
27 | بررسی رفتار دینامیکی قاب های مهاربندی شده با سیستم های میراگر جرمی (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت) |
28 | بررسی روش های جداسازی لرزه ای آونگی مورد استفاده در ساختمان ها، برای کاهش اثرات زلزله (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران |
29 | بررسی سه بعدی جداساز لرزه ای جفت غلتک های متعامد بر بستر کاو (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
30 | به کارگیری جاذبهای انرژی درسیستم های بازویی Outrigger دردوحالت متداول وطبقات آویخته ازبازوها (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
31 | بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح دارای پلان T شکل به کمک سازه های سخت بیرونی (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
32 | بهینه سازی لوله های مدفون آب براساس کرنش محوری و خمشی در تلاقی با گسل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) | سومین همایش ملی عمران شهری |
33 | بهینه سازی لوله های مدفون آب در تلاقی با گسل بر اساس کرنش محوری و خمشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) | نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات |
34 | تاثیر اندرکنش لرزه ای شریانهای حیاتی آب و ترابری درمنطقه ای منتخب از کلانشهر تهران (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
35 | تاثیر مولفه قائم زلزله بر ستونهای ساختمانهای فولادی با قاب خمشی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
36 | تحلیل کرنش طولی و خمشی لوله های مدفون آب در تلاقی با گسل با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال |
37 | تغییر پارادایم با استفاده از تاب آوری شبکه حمل و نقل بعنوان شاخص ارزیابی عملکرد در مواجهه با زلزله (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
38 | تقسیم اسکلت ساختمان بتنی منظم به بخشهای مجزا و دارای اندرکنش دینامیکی و استفاده ازمیراگربه منظور کاهش پاسخ لرزه ای (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله |
39 | تقسیم بندی اسکلت ساختمان جداسازی شده به چهار بخش دارای اندر کنش دینامیکی و ایجاد پیچش عمدی در تراز جداساز به منظور کاهش پاسخ لرزه ای (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی توسعه زیرساختهای فناور صنعت راه و ساختمان ایران |
40 | جداسازی جرمی ساختمان های نامنظم پیچشی به منظور کاهش پاسخ های لرزه ای (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله |
41 | طراحی لرزه ای لوله های مدفون نفت و گاز تحت بسترهای ناهمگون زمین (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری |
42 | طراحی نوآورانه لرزهای ساختمانهای اسکلت فلزی با تقسیم اسکلت ساختمان به دوبخش نابرابر دارای اندرکنش دینامیکی (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی توسعه زیرساختهای فناور صنعت راه و ساختمان ایران |
43 | عملی نمودن ایده هدایت خسارت در ساختمان های فلزی با بکار گیری ستون های تعمیر پذیر (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی |
44 | مدل سازی و ساده سازی ریاضی نیروهای دینامیکی وارد بر سدهای بتنی ناشی از زلزله (مطالعه موردی سد بتنی وزنی شفارود) (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه |
45 | مطالعه موردی در طراحی لرزهای ساختمان یازده طبقه اسکلت فلزی با امکان تقسیم اسکلت ساختمان به دوبخش نابرابر دارای اندرکنش دینامیکی متفاوت (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی توسعه زیرساختهای فناور صنعت راه و ساختمان ایران |
46 | مقاوم سازی سازه های قاب خمشی فولادی قدیمی با استفاده ازدیوار برشی فولادی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه |
47 | مقایسه الگوی بار جانبی متناسب با شکل مود اصلی سازه والگوی بار واقعی اعمالی به سازه تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران |
48 | مقایسه الگوی بار جانبی متناسب با شکل مود اصلی سازه والگوی بار واقعی اعمالی به سازه تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) | سومین همایش بین المللی مهندسی سازه |
49 | مقایسه تحلیل به روش بار افزون و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در سازههای منظم بتن مسلح قاب خمشی با دیوار برشی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران |
50 | مقایسه تحلیل به روش بار افزون و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در سازههای منظم بتن مسلح قاب خمشی با دیوار برشی (دریافت مقاله) | سومین همایش بین المللی مهندسی سازه |
51 | مقایسه مفهوم عملکردی و اقتصادی سازه های مجهز به میراگر نوین EADAS و سازه های مجهز به میراگر TADAS و ADAS (دریافت مقاله) | سومین همایش ملی عمران شهری |
52 | نحوه عملکرد ابزار اتلاف انرژی (فیوزها) (دریافت مقاله) | نهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست |
53 | نقش مؤثر پدافند غیر عامل در مدیریت بحران شریان های حیاتی تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران |
54 | ویژگیها و عدم قطعیت های زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) | دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی |
55 | یک نوع جاذب انرژی با ورقهای تسلیم شونده برای ستونهای پیرامونی ساختمان گهوارهای و بررسی آن با تحلیل اجزای محدود غیرخطی (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com