دکتر داریوش فرید
دکتر داریوش فرید
Dr. Darush Farid
دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر داریوش فرید
Dr. Darush Farid
دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | ارائه یک چارچوب بنیادی برای مدل بهینه سازی بلک لیترمن و مقایسه عملکرد آن با مدل های موجود (دریافت مقاله) | فصلنامه راهبرد مدیریت مالی | دوره: 10، شماره: 3 |
2 | ارزیابی روش ترکیبی PSO-BiLSTM برای پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده های سری زمانی قیمتی سهام (مطالعه موردی: سهام ارزشی بورس و فرابورس ایران) (دریافت مقاله) | فصلنامه راهبرد مدیریت مالی | دوره: 10، شماره: 4 |
3 | ارزیابی مقایسه ای رویکرد مارکویتز با یک روش ترکیبی به منظور تشکیل پرتفوی بهینه با کاربرد یادگیری عمیق DNN و الگوریتم جستجوی گرانشی (دریافت مقاله) | مجله چشم انداز مدیریت مالی | دوره: 9، شماره: 28 |
4 | ارزیابی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رضایت سرمایه گذاران به عنوان مشتریان شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران ( مطالعه ی موردی: بورس های منطقه ای تهران، اصفهان و یزد) (دریافت مقاله) | فصلنامه مدیریت بازرگانی | دوره: 3، شماره: 2 |
5 | انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از سیستم خبره در محیط فازی ممدانی (دریافت مقاله) | فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی | دوره: 16، شماره: 48 |
6 | اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک (VaR)، از طریق مدل GARCH ( مطالعه ای در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان) (دریافت مقاله) | فصلنامه راهبرد مدیریت مالی | دوره: 3، شماره: 3 |
7 | Classification of Bank Customers by Data Mining: a Case Study of Mellat Bank branches in Shiraz (دریافت مقاله) | نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد | دوره: 3، شماره: 8 |
8 | بخش بندی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل خوشه ای فازی (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی | دوره: 4، شماره: 3 |
9 | بررسی الگوی جریان اطلاعاتی قیمت سهام مبتنی بر نقش انگیزۀ شهرت مدیران؛ شواهدی از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | مدیریت دارایی و تامین مالی | دوره: 8، شماره: 1 |
10 | بررسی پایداری تلاطم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | مجله چشم انداز مدیریت مالی | دوره: 12، شماره: 39 |
11 | بررسی تاثیر عوامل رونق بورس اوراق بهادار و متغیرهای جمعیت شناختی بر رفتارسرمایه گذاران (دریافت مقاله) | ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری | دوره: 1، شماره: 4 |
12 | بررسی رابطه بین بازده اضافی ناشی از استراتژی مومنتوم و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | مجله چشم انداز مدیریت مالی | دوره: 6، شماره: 16 |
13 | پیشبینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی (دریافت مقاله) | فصلنامه دانش حسابداری | دوره: 2، شماره: 5 |
14 | تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات دفاتر کارگزاریها با استفاده از مدل سروکوآل (Servqual) (دریافت مقاله) | فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی | دوره: 1، شماره: 2 |
15 | توان پیش بینی سودآوری شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | پژوهشنامه اقتصاد کلان | دوره: 8، شماره: 30 |
16 | رابطه تنوع بخشی درآمدی با ساختار سرمایه و سودآوری (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری | دوره: 11، شماره: 4 |
17 | راهبردهای توسعه اشتغال دانش بنیان در استان یزد (دریافت مقاله) | فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی | دوره: 15، شماره: 31 |
18 | رایه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری (مطالعه موردی: شعب بانک) (دریافت مقاله) | فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی | دوره: 8، شماره: 21 |
19 | رتبه بندی شعب بورس اوراق بهادار در ایران با استفاده از تکنیک Topsis/DEA/AHP فازی (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی | دوره: 10، شماره: 36 |
20 | سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی | دوره: 8، شماره: 4 |
21 | سناریونویسی عوامل موثر بر درماندگی مالی با استفاده از تکنیک پویایی سیستم فازی (دریافت مقاله) | دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران | دوره: 9، شماره: 2 |
22 | سنجش کارایی شکل ضعیف بورس اوراق بهادار تهران در تعیین قیمت سهام (مطالعه موردی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه) (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشنامه بیمه | دوره: 23، شماره: 3 |
23 | سنجش کیفیت خدمات در بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) | فصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی | دوره: 7، شماره: 14 |
24 | شناسایی و ارزیابی عوامل موثر محیطی بر جذب سپرده بانکی (دریافت مقاله) | مجله سیاست گذاری اقتصادی | دوره: 11، شماره: 21 |
25 | شناسایی و ارزیابی موانع شکل ضعیف کارآیی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | فصلنامه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی | دوره: 6، شماره: 11 |
26 | شناسایی و دسته بندی صنایع اثرگذار با استفاده از درخت فراگیر کمینه فاصله فرامتریک با توجه به هدفمندی یارانه ها (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) | فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری | دوره: 2، شماره: 2 |
27 | شناسایی و سنجش موانع پیاده سازی مدیریت دانش با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره و تئوری خاکستری (مطالعه موردی شرکت گاز استان یزد) (دریافت مقاله) | مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی | دوره: 3، شماره: 11 |
28 | کاربست Var و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو MCS دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) | دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی | دوره: 17، شماره: 31 |
29 | مدل سازی پویایی های قیمت و پیش بینی ریسک در بورس اوراق بهادار تهران: مدل های غیرخطی غیرگوسی تلاطم تصادفی (دریافت مقاله) | فصلنامه تحقیقات مالی | دوره: 25، شماره: 2 |
30 | مدیریت دارایی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) | مجله پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی | دوره: 11، شماره: 44 |
31 | نوسان در ساختار سرمایه و نقش متغیرهای کلان اقتصادی (شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) | دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران | دوره: 6، شماره: 2 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | آزادسازی مالی و توسعه مالی؛ شواهدی از کشورهای توسعه یافته (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع |
2 | آنالیز خطر در یک شرکت فولاد با استفاده از روش ماتریس ریسک (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها |
3 | اختلاف مالیات ابرازی، قطعی و تشخیصی اشخاص حقوقی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین |
4 | ارائه مدل تخصیص نیروی انسانی در سازمان ها با رویکرد کاهش هزینه های سازمانی توسط برنامه ریزی آرمانی GOAL PROGRAMMING (مطالعه موردی سازمان امور اقتصاد و دارایی شهرستان اردکان) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی |
5 | ارتباط بین ابعاد حاکمیت شرکتی مدیریت ریسک؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری |
6 | ارتباط بین کیفیت سود و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری |
7 | ارزیابی دیدگاه مدیران در خصوص وضعیت شهر الکترونیک در ایران با استفاده از تکنیکهای MADM فازی مطالعه موردی: شهر الکترونیک یزد (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت |
8 | ارزیابی شرکت های صنعت شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قواعد فازی (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع |
9 | ارزیابی عملکرد مدل های متفاوت جهت پیش بینی بی ثباتی بازارهای مالی (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی |
10 | ارزیابی کارایی بانک های فعال در بازار سرمایه با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع |
11 | ارزیابی و رتبه بندی موانع شخصی خلاقیت مدیران در صنعت توریسم با استفاده از تکنیک های MADM(مطالعه موردی : مدیران هتل ها و اقامتگاههای استان یزد) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی،TRIZ ومهندسی ومدیریت نوآوری ایران |
12 | ارزیابی واکنش بازار به افشای اطلاعات معاملات وابسته در بازار بورس اوراق بهادار تهران به روش رگرسیون حقوق جریان نقدی (دریافت مقاله) | هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز |
13 | الگوریتم TRIZ رویکردی اثر بخش در پرورش تفکر خلاق (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران |
14 | Investigating Candlestick Patterns Using Fuzzy Logic In The Stock Trading System (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری |
15 | بازده غیرعادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع |
16 | بررسی اثرات تحریم ایران بر روی صنعت نفت کشور (دریافت مقاله) | کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری |
17 | بررسی ارتباط بین استراتژی رقابتی بر میزان سودآوری شرکت ها (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری |
18 | بررسی ارتباط محتوای وب سایت و اعتماد الکترونیکی و اثر بخشی بازاریابی الکترونیکی (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز |
19 | بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) | دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری |
20 | بررسی تاثیر سرمایه فکری برعملکرد مالی صنعت بیمه مطالعه موردیشرکتهای بیمه یزد (دریافت مقاله) | همایش منطقه ای حسابداری سرمایه فکری |
21 | بررسی تاثیر مکانیسم های داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی بر جریان نقد آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری |
22 | بررسی درجه ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری |
23 | بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری |
24 | بررسی رابطه بین اهداف سرمایه گذاری نهادی و ارزش گذاری شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) | هجدهمین همایش ملی حسابداری ایران |
25 | بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود قیمت سهام با ارزیابی عملکرد (موردمطالعه:شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت |
26 | بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود و قیمت سهام با ارزیابی عملکرد (موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) | اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران |
27 | بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران |
28 | بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی مربوط بودن ارزش گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | نخستین کنفرانس فرصت ها،چالش ها و راهکارهای اشتغال و توسعه کسب و کار با تاکید بر ظرفیت های استان هرمزگان |
29 | بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و ریسک سیستماتیک پنجاه شرکت برتر بورساوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری |
30 | بررسی رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت |
31 | بررسی روابط علت و معلولی بین معیارهای ارزیابی کارایی شرکت های بیمه ای در ایرانبا بکارگیری تکنیک دیماتل در محیط فازی (دریافت مقاله) | یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت |
32 | بررسی ریسک سیستماتیک در استراتژی معاملاتی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی |
33 | بررسی عملکرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن در نظام بانکی (مطالعه موردی: بانک صادرات) (دریافت مقاله) | تحول و نوآوری در توانمند سازی مدیریت |
34 | بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ریسک بانکهای پذیرفته شده در بورس وفرابورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول |
35 | بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد بازده اضافی در استراتژی مومنتوم (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی |
36 | بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده آنلاین (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز |
37 | بررسی کیفیت به موقع گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21 |
38 | بررسی مقایسه ای کارایی روش های بهینه سازی سبد سهام در بازه های بلند مدت و کوتاه مدت (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری |
39 | بررسی موانع تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی بازار سرمایه (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران |
40 | بررسی موانع تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم کارایی بازار سرمایه (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران |
41 | بررسی و رتبه بندی شاخصهای تأثیر گذار بر عملکرد مالی صنعت بیمه با استفاده از رویکرد تحلیلی DEA/MADM (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها |
42 | پیش بینی بیثباتی بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های اقتصادسنجی (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی |
43 | تاثیر سرمایه در گردش بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی |
44 | تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر شاخص مالی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین |
45 | تاثیر سیاستهای تقسیم سود شرکتها بر ریسک مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع |
46 | تاثیر نرخ ارز بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی |
47 | تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی |
48 | تاثیرمکانیزم های داخلی وخارجی حاکمیت شرکتی بردرماندگی مالی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت |
49 | تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های پتروشیمی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت |
50 | تجزیه تحلیل خدمات دفاترکارگزاری ها با استفاده از مدل شکافGap Model (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی |
51 | تجزیه وتحلیل رابطه بین مدیریت سود و بازده بلندمدت سهام (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی |
52 | تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات گیرندگان خدمات دانشگاهی با استفاده از رویکرد سروکوال فازی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار |
53 | تلفیق مهندسی ارزش با نظام جامع مدیریت پروژه در پروژه های EPC (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC |
54 | توسعه منابع انسانی راهی برای افزایش بهره وری در سازمانهای چابک (دریافت مقاله) | پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات |
55 | چارچوبی یکپارچه جهت مدیریت ریسک برون سپاری (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی |
56 | شناسائی ودسته بندی صنایع اثر گذار در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت سراسری کمینه فاصله فرا متریک مدارک:بازده روزانه صنایع سال 1391 (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت |
57 | شناسایی ریسک های موجود درراه اندازی بورس الکترونیک (دریافت مقاله) | دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری |
58 | شناسایی عوامل برون سازمانی موثر بر عدم استقرار کامل نظام مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری |
59 | شناسایی و اولویت بندی عوامل مالی و غیر مالی موثر بر خرید سهام توسط سرمایه گذاران با استفاده از تلفیق دو متد تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن و تحلیل سلسله مراتبی فازی مطالعه موردی بورس یزد اصفهان؛ شیراز (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد |
60 | شناسایی و اولویت بندی متغیرهای موثر بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت |
61 | شناسایی و دسته بندی صنایع اثرگذار با استفاده از درخت فراگیر کمینه فاصله فرامتریک باتوجه به تحریم های اقتصادی : مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی |
62 | شناسایی و رتبه بندی ریسک های سرمایه گذاری در در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از منطقفازی (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها |
63 | شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت ریسک زنجیره تأمین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار |
64 | طبقه بندی عوامل موثر بر خرید سهام توسط سرمایه گذاران در بورس یزد با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار |
65 | عوامل کلیدی افزایش هزینه در پروژه های عمرانی (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار |
66 | کاربرد رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی در انتخاب سبد سهام (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی |
67 | کشف تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت |
68 | محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی سهام بورسی شستا وبهینه سازی پرتفوی شستا با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک (دریافت مقاله) | نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی |
69 | محافظه کاری، کیفیت افشا و تاثیر متقابل آن بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) | چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه |
70 | مدیریت چالشهای پولشویی در نظام پولی – مالی کشور (دریافت مقاله) | همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی |
71 | مروری بر رابطه بین نقدشوندگی ،حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت |
72 | مطالعه گردشگری سلامت و بررسی انگیزه گردشگر (دریافت مقاله) | دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com