مجید جوانمرد
مجید جوانمرد
Majid Javanmard
دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
مجید جوانمرد
Majid Javanmard
دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | اثر ریزپوشانى بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس کازیى در شرایط شبیه سازى شده معده و روده و تیمار حرارتى (دریافت مقاله) | فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا | دوره: 4، شماره: 1 |
2 | اثر فیلم های پلیمری پوشانده شده با پاداکسنده طبیعی (عصاره رزماری) در جلوگیری از اکسایش کره (دریافت مقاله) | فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا | دوره: 1، شماره: 1 |
3 | تعیین پیشرفت فساد و ماندگارى گوشت مرغ در یخچال با استفاده از معرف هاى رنگى (دریافت مقاله) | فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا | دوره: 2، شماره: 2 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | Effect of glycerol and polyethylenglycole on physical properties of ٣ wheat starch edible films (دریافت مقاله) | هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی |
2 | Effects of Glycerol and Polyethylenglycole on Physical Properties of Wheat Starch Edible Films (دریافت مقاله) | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران |
3 | Effects of Wheat Starch Edible Films on Rancidity and Moisture Uptake of Pistachio Kernels as a New Package (دریافت مقاله) | دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران |
4 | Innovative packaging technology to reduce the postharest losses of Iranian Strawberry and Mushroom (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران |
5 | Vacuum-steam-vacuum technology as a new approach for spice decontamination (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران |
6 | بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی در کنترل عامل بیماری کپک خاکستری ( cinerea Botrytis) انگور (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی |
7 | بررسی اثر فیلم های پلیمری پوشانده شده با آلفا-توکوفرول در جلوگیری از اکسایش کرهسنتی نگهداری شده در یخچال (دریافت مقاله) | نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا |
8 | بررسی اثرات انتی اکسیدانی ترکیبات فنلی سبوس برنج درروغن ماهی (دریافت مقاله) | اولین سمینار ملی امنیت غذایی |
9 | بررسی تاثیر پوشش خوراکی (Edible Coating) حاوی اسانس روغنی آویشن شیرازی درجلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus بر روی مغز پسته (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته |
10 | بررسی تاثیر پوشش متیل سلولز و عصاره آویشن بر کیفیت انگور با روش سطح رویه پاسخ (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی |
11 | بررسی تغییرات رنگ، بازده و افت پس از فرآیند در سرخکردن فیلههای مرغ تحت شرایط مایکروویو (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی |
12 | بررسی رابطه بین میزان هوش هیجانی، رضایت شغلی و توانمند سازی کارکنان (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها |
13 | بررسی مقاومت حرارتی آنزیم پکتین متیل استراز در لیموترش ایرانی (دریافت مقاله) | نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا |
14 | بررسی نگرش و علل تمایل مردم به مصرف و خرید فرآورده های لبنی فله ای - مطالعه موردی در شهر قزوین (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران |
15 | بهینه سازی استخراج روغن از ریزجلبک Dunaliella Sp. با استفاده از حلالهای هگزانو ایزوپروپانول با درجه خوراکی (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار |
16 | تاثیر سرخ کردن تحت شرایط مایکروویو بر روی بافت، محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغ (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی |
17 | تاثیر سرخکردن تحت شرایط خلاء بر محتوی رطوبت و روغن فیله های مرغ (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی |
18 | کاربرد بیوسنسور در بسته بندی هوشمند مواد غذایی (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی بسته بندی ایران |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com