دکتر حمیدرضا مومنی
دکتر حمیدرضا مومنی
Dr. Hamidreza Momeni
استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
دکتر حمیدرضا مومنی
Dr. Hamidreza Momeni
استاد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | اثر سدیم آرسنیت بر قدرت زیستی، مورفولوژی و نمایه پروتئینی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت (دریافت مقاله) | مجله پزشکی بالینی ابن سینا | دوره: 17، شماره: 2 |
2 | اثر کورکومین بر تمامیت غشا و شاخص های استرس اکسیداتیو بیضه و سرم موش های تیمار شده با کادمیوم کلراید (دریافت مقاله) | فصلنامه سلول و بافت | دوره: 9، شماره: 1 |
3 | اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم های تیمار شده با آلومینیوم (دریافت مقاله) | فصلنامه سلول و بافت | دوره: 9، شماره: 2 |
4 | ارزیابی مقایسه ای تاثیر عصاره پوست بادمجان (Solanum melongena) بر اسپرم قوچ فراهانی در شرایط نگهداری سرد (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی | دوره: 13، شماره: 35 |
5 | Effect of vitamin E on sperm parameters and DNA integrity in sodium arsenite-treated rats (دریافت مقاله) | International Journal of Reproductive BioMedicine | دوره: 10، شماره: 3 |
6 | Effects of vitamin E on ovarian tissue of rats following treatment with p-nonylphenol: A stereological study (دریافت مقاله) | International Journal of Reproductive BioMedicine | دوره: 8، شماره: 1 |
7 | Effects of vitamin E on sperm parameters and reproductive hormones in developing rats treated with para-nonylphenol (دریافت مقاله) | International Journal of Reproductive BioMedicine | دوره: 7، شماره: 2 |
8 | Induction of Apoptosis in the Rat Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Following Sodium Arsenite Treatment with the Dose Lesser than that Used for Treatment of Malignant Patient (دریافت مقاله) | مجله علوم پایه پزشکی ایران | دوره: 15، شماره: 4 |
9 | Protective effect of silymarin on viability, motility and mitochondrial membrane potential of ram sperm treated with sodium arsenite (دریافت مقاله) | International Journal of Reproductive BioMedicine | دوره: 14، شماره: 6 |
10 | Quantitative evaluation of human sperm viability using MTT assay: A laboratory study (دریافت مقاله) | International Journal of Reproductive BioMedicine | دوره: 18، شماره: 11 |
11 | Silymarin protects plasma membrane and acrosome integrity in sperm treated with sodium arsenite (دریافت مقاله) | International Journal of Reproductive BioMedicine | دوره: 14، شماره: 1 |
12 | بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران | دوره: 9، شماره: 4 |
13 | تاثیر تجویز پروژسترون پس از تحریک تخمک گذاری بر میزان رگ زایی و تغییرات کمی اندومتر رحم موش در زمان لانه گزینی (دریافت مقاله) | فصلنامه دانش و تندرستی | دوره: 10، شماره: 4 |
14 | تاثیر تزریق گرلین به درون ناحیه تگمنتوم شکمی بر نقص حافظه ناشی از مورفین در موش صحرایی نر: یک مطالعه تجربی (دریافت مقاله) | مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | دوره: 18، شماره: 2 |
15 | تاثیر سیلیمارین بر تمامیتDNA و هسته اسپرم قوچ تیمار شده با سدیم آرسنیت (دریافت مقاله) | فصلنامه سلول و بافت | دوره: 7، شماره: 4 |
16 | تاثیر سیلیمارین و لیتیم کلراید بر تمامیت DNA اسپرم اپیدیدیمی قوچ نژاد فراهانی (دریافت مقاله) | فصلنامه سلول و بافت | دوره: 9، شماره: 1 |
17 | نقش حفاظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و تمامیت آکروزوم اسپرم قوچ تیمار شده با کادمیوم کلراید (دریافت مقاله) | فصلنامه پژوهش های علوم دامی | دوره: 24، شماره: 4 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | Antioxidant effect of eggplant peel (Solanum melongena) extract in egg yolk-based semen extender on ram sperm viability during cryopreservation (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بینالمللی زیستشناسی ایران |
2 | Intra-VTA injection of ghrelin improved morphine amnesia in male Wistar rats (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بینالمللی زیستشناسی ایران |
3 | The Effect of Pentoxifyllin on Zno Nps-Induced Memory Deficits and Hippocampal Ca1 Cells in the Male Wistar Rats (دریافت مقاله) | ششمین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز ایران |
4 | The protective effect of silymarin on motility, viability, plasma membrane and acrosome integrity of human sperm treated with cadmium (دریافت مقاله) | سومین کنگره بینالمللی تولیدمثل |
5 | The role of aquaporins in human sperm motility, viability and mitochondrial membrane potential (دریافت مقاله) | سومین کنگره بینالمللی تولیدمثل |
6 | بررسی خاصیت آنتی اکسیداتی عصاره گیاه خارمریم بر قابلیت زنده مانی و تحرک اسپرم قوچ تیمار شده با کلرید لیتیوم (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار |
7 | تاثیر ان- استیل سیستیین بر نقص حافظه القا شده با استرپتوزوتوسین ونورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ (دریافت مقاله) | نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران |
8 | تاثیر سیلیمارین بر پارامترهای اسپرم انسان تیمار شده با آلومینیوم کلراید (دریافت مقاله) | نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران |
9 | تاثیر متفورمین بر نقص حافظه القا شده توسط استرپتوزوتوسین و نورون های ناحیه CA1 هیپوکامپ (دریافت مقاله) | نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com