الهام شاهی
الهام شاهی
Elham Shahi
کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
الهام شاهی
Elham Shahi
کارشناس ارشد برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات کنفرانسیردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | Application of spatial multi-criteria analysis to site selection for urban parks: (Case study: Region 1, Tehran City) (دریافت مقاله) | دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار |
2 | Application of spatial multi-criteria analysis to site selection for urban parks: (Case study: Region 1, Tehran City) (دریافت مقاله) | اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری |
3 | ارائه الگویی مطلوب برای ساماندهی ساختار نیروهای حفاظتی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در راستای مدیریت پایدار سرزمین (دریافت مقاله) | سیزدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت |
4 | ارزش گذاری اقتصادی کارکرد ترسیب کردن با استفاده از مدل یکپارچه خدمات اکوسیستمی IVNEST (دریافت مقاله) | دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت |
5 | ارزیابی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر روی خدمات اکوسیستمی (ذخیره و ترسیب کربن) در راستای تحقق توسعه پایدار سرزمین (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران |
6 | ارزیابی توان تجدید حیات زیستگاههای جنگلی ناحیه رویشی هیرکانی (شمال ایران) در ارتباط با تغییرات ارتفاع از سطح دریا با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: بخش گرازبن، جنگل خیرود) (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست |
7 | ارزیابی توان تجدیدحیات جنگل در ارتباط با جهت های مختلف جغرافیایی با رویکرد سیمای سرزمین (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست |
8 | Environmental and strategic assessment of ecotourism potential in Kandovan Village (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست |
9 | Land Cover Classification Analysis, Using Satellite Imagery (A Case Study in Shahriar County) (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست |
10 | Land Cover Classification Analysis, Using Satellite Imagery (A Case Study in Shahriar County) (دریافت مقاله) | دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار |
11 | Land Cover Classification Analysis, Using Satellite Imagery (ACase Study in Shahriar County) (دریافت مقاله) | اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری |
12 | Optimal site selection of Refineries for sustainable development in landscape scale (Case Study: Lorestan Province) (دریافت مقاله) | کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز |
13 | بررسی انگاره های حقوقی و مشارکتی مردم محلی برای مدیریت جنگل های زاگرس در راستای تحقق توسعه پایدار سرزمین (دریافت مقاله) | یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت |
14 | بررسی انگاره های حقوقی و مشارکتی مردم محلی برای مدیریت جنگل های زاگرس در راستای تحقق توسعه پایدار سرزمین (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران |
15 | بررسی تاثیر اجرای شیوه های جنگلداری بر وضعیت زادآوری و تنوع زیستی گیاهان چوبی در اکوسیستم های جنگلی شمال ایران (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست |
16 | بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت درجا Al/Ni تشکیل شده با استفاده از همزدن مذاب آلومینیوم توسط مغزه جامد نیکلی (دریافت مقاله) | هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران |
17 | بررسی نقش جنگلها بعنوان فصل مشترک کنوانسیون های ریو ( تغییرات آب و هوایی، تنوع زیستی و تخریب سرزمین) و اهمیت برنامه ملی جنگل(NFP) (دریافت مقاله) | یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت |
18 | بررسی وضعیت مدیریت پسماند در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل در سال 1390 (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک |
19 | تدوین مدل استراتژی سازمانی با استفاده از مدل های مدیریت دانش و تحلیل ارکان مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب مشهد) (دریافت مقاله) | دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت |
20 | سدسازی و اثرات آن ب رروی زیست بوم های طبیعی، تهدیدها و فرصت ها (با نگرشی بر سد کارون 4 در استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) | دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت |
21 | کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مکانیابی مناطق مستعد توسعه شهری (مطالعه موردی:شهرک الهیه شهر بروجن) (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران |
22 | کاهش پسماند از مبدا و استراتژی های اجرای آن (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک |
23 | کاهش مصرف انرژی در تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com