یحیی پاسدار
یحیی پاسدار
Yahya Pasdar
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
یحیی پاسدار
Yahya Pasdar
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالیردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
---|---|---|---|
1 | آموزش پژوهش مدار در فرایند ارائه درس عملی تغذیه کاربردی (دریافت مقاله) | طب و تزکیه | دوره: 24، شماره: 1 |
2 | Effect of Nutrition Education using Electronic Methods on Blood Lipids and Glucose in Type II Diabetic Patients (دریافت مقاله) | مجله گزارشات و فناوری سلامت | دوره: 1، شماره: 2 |
3 | Fasting Consequences during Ramadan on Lipid Profile and Dietary Patterns (دریافت مقاله) | فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت | دوره: 1، شماره: 1 |
4 | Non-Alcoholic Fatty Liver Related to Diet and Body Composition: A Case Control Study (دریافت مقاله) | مجله گزارشات و فناوری سلامت | دوره: 2، شماره: 2 |
5 | Prevalence of depression and its relationship with quality of life and physical activity in patients with HIV/AIDS (دریافت مقاله) | مجله گزارشات و فناوری سلامت | دوره: 3، شماره: 1 |
6 | The Trans Fatty Acid Content of Snacks Offered in Kermanshah (دریافت مقاله) | مجله گزارشات و فناوری سلامت | دوره: 1، شماره: 1 |
7 | Trans Fatty Acids Contents among Selected Foods in Western Iran (دریافت مقاله) | مجله گزارشات و فناوری سلامت | دوره: 2، شماره: 1 |
ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | ارتباط شاخص التهاب رژیم غذایی با بیماری های قلبی عروقی در بزرگسالان: نتایج مطالعه آینده نگر بیماری های غیرواگیر روانسر (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور |
2 | CROSS-SECTIONAL ASSOCIATION BETWEEN BODY COMPOSITION AND SERUM LIPID PROFILE WITH MUSCLE STRENGTH IN MEN AND WOMEN; RAVANSAR COHORT STUDY (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
3 | DEVELOPMENT OF NEW EQUATION TO PREDICT RESTING ENERGY EXPENDITURE IN IRANIAN POPULATION: RESULT FROM RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
4 | DIETARY FACTORS ASSOCIATED WITH METABOLIC SYNDROME COMPONENTS; RESULT FROM RAVANSAR COHORT STUDY (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
5 | EFFECTS OF RAMADAN ON FOOD INTAKE, GLUCOSE HOMEOSTASIS, LIPID PROFILES AND BODY COMPOSITION (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
6 | EFFECTS OF SYNBIOTIC SUPPLEMENTATION WITH EDUCATING LOW-CALORIE DIET ON METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
7 | ENERGY INTAKE UNDERREPORTING AND BODY COMPOSITION IN ADULTS; RESULT FROM RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
8 | EPIDEMIOLOGIC TRENDS: ANTHROPOMETRIC INDICES FROM PRIMARY TO HIGH SCHOOL IN THE WEST OF IRAN (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
9 | HN-01450097_Calorie intake and liver function in Neurosurgical Patients at the Intensive Care Unit: A randomized clinical trial (دریافت مقاله) | سومین همایش بین المللی تغذیه بالینی ایران |
10 | IMPACT OF SYNBIOTIC SUPPLEMENTATION WITH EDUCATING LOW-CALORIE DIET ON GLYCAEMIA, ANTHROPOMETRIC INDICES, INFLAMMATORY BIOMARKERS AND HEPATIC ENZYMES IN INDIVIDUALS WITH METABOLIC SYNDROME (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
11 | MEAT CONSUMPTION AND RISK OF METABOLIC SYNDROME IN NON- ALCOHOLIC FATTY LIVER PATIENTS (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
12 | NUTRITIONAL AND LIFESTYLE DETERMINANTS OF NON-COMMUNICABLE DISEASES IN ADULTS; RESULTS FROM RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
13 | PERCENTAGE OF BODY FAT AND FAT MASS INDEX AS A SCREENING TOOL FOR METABOLIC SYNDROME PREDICTION IN ADULTS; RESULTS FROM AN IRANIAN RANCD COHORT STUDY (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
14 | QUANTITATIVE DETERMINATION OF FATTY ACIDS IN MEAT PRODUCTS BY GAS CHROMATOGRAPHY METHOD (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
15 | RELATIVE HANDGRIP STRENGTH IS A DETERMINANT OF CARDIOVASCULAR DISEASE RISK FACTOR: RESULT FROM RAVANSAR COHORT STUDY (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
16 | THE EFFECT OF CURCUMIN SUPPLEMENTATION ON METABOLIC SYNDROME; A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL (دریافت مقاله) | سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران |
17 | بررسی ارتباط مصرف درشت مغذی ها و ریزمغذی ها با قدرت عضلانی نسبی در بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور |
18 | بررسی ارتباط مصرف درشت مغذیها و ریزمغذیها با قدرت عضلانی نسبی در بیماران دیابت نوع دو (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور |
19 | تاثیر تماس شغلی با روغن خوراکی بر چربی خون در کارکنان شرکت نازگل (دریافت مقاله) | یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار |
20 | نقاط برش شاخصهای انتروپومتری برای تعیین خطر کاردیومتابولیک: نتایج مطالعه آینده نگر بیماریهای غیرواگیر روانسر (دریافت مقاله) | بیستمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com