احمد جامه خورشید
احمد جامه خورشید
Ahmad Jamehkhorshid
hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
احمد جامه خورشید
Ahmad Jamehkhorshid
hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات کنفرانسیردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
---|---|---|
1 | ارزیابی تاثیر چند گاز بی اثر هالوژن دار بر محدوده اشتعال پذیری متان (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی |
2 | امکان سنجی استفاده از مواد تغییر فاز در قطعات بتونی حجیم (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین بتن |
3 | بررسی آزمایشگاهی خواص بتن ذخیره ساز انرژی حرارتی با استفاده از اسیدهای چرب (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران |
4 | بررسی آزمایشگاهی عملکرد جلیقه خنک کننده تجاری حاوی مواد تغییر فاز در شرایط محیطی بسیار گرم و مرطوب (دریافت مقاله) | ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران |
5 | بررسی اثر روغن نارگیل به عنوان PCM در خواص بتن (دریافت مقاله) | هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران |
6 | بررسی تجربی و شبیه سازی CFD عملکرد انتقال حرارتی سوسپانسیون میکروکپسول های موادتغییر فاز (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران |
7 | بررسی عددی اثر استفاده از مواد تغییر فاز در دیواره ی ساختمان بر توزیع دما با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) (دریافت مقاله) | سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران |
8 | بررسی منابع زیست توده موجود در استان بوشهر (دریافت مقاله) | هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد |
9 | بهینه سازی میزان تزریق سدیم هیپوکلریت به آب دریای ورودی مجتمع پتروشیمی کاویان (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس |
10 | بهینهسازی شبکه مبدلهای حرارتی به کمک ترکیب یک الگوریتم اکتشافی و یک الگوریتم قطعی (دریافت مقاله) | اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس |
11 | پیش بینی شرایط طغیان آب در پیل سوختی پلیمری با استفاده از مدلسازی ریاضی برلایه ی کاتالیستی (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی |
12 | شبیه سازی عملکرد بسته حاوی مواد تغییر فاز مورد استفاده در جلیقه های خنک کننده به کمک دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) | ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران |
13 | شبیهسازی و مدلسازی راکتور متانول میتسوبیشی و مقایسه آن با راکتور لورگی واحد متانول مجتمع پتروشیمی شیراز (دریافت مقاله) | یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران |
14 | طراحی واحد تولید گاز سنتز از گاز طبیعی در راکتور اتوترمال (دریافت مقاله) | پنجمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین |
15 | کامپوزیت چوب-پلاستیک-مواد تغییر فازPCM برای سامانههای ذخیرهسازی انرژی گرمایی (دریافت مقاله) | چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی |
16 | ممیزی انرژی در بلوک 3 ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران (دریافت مقاله) | همایش انرژی و محیط زیست |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com