اسدالله تیموری
اسدالله تیموری
Asadolah Teymori
سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
ساختار اجرایی و هیات علمی کنفرانسها، ژورنالها و مجلات تخصصی ایران
اسدالله تیموری
Asadolah Teymori
سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.
لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
مقالات ژورنالی| ردیف | عنوان مقاله | ژورنال منتشر شده | شماره و دوره |
|---|---|---|---|
| 1 | ارزیابی نانوذرات آهن صفر ظرفیتی پایدار شده با اسید آسکوربیک در حذف سرب از محلول های آبی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) | مجله آب و فاضلاب | دوره: 28، شماره: 109 |
| 2 | تاثیر کاربرد درازمدت کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و شاخص های رقابتی ریحان وکنجد در الگوهای مختلف کاشت (دریافت مقاله) | دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی | دوره: 2، شماره: 2 |
| 3 | تأثیر محیط کشت و سرمادهی بر ویژگی های کمی و کیفی سه رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) | فصلنامه علوم باغبانی ایران | دوره: 45، شماره: 2 |
| 4 | طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن برای شناخت رفتار مصرف خوراک، نشخوار و فعالیت جویدن گاو شیری (دریافت مقاله) | مجله پژوهش در نشخوارکنندگان | دوره: 3، شماره: 2 |
| ردیف | عنوان مقاله | عنوان کنفرانس |
|---|---|---|
| 1 | اثر باکتری های محرک رشد گیاه بر قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه گندم در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 2 | اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی، آلی و بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 3 | اثر تنش شوری حاصل از کاربرد آب آبیاری شور بر عملکرد و برخی پارامترهای رشدی فلفل دلمه ای Capsicum annum L (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران |
| 4 | اثر تنش شوری حاصل از کاربرد آب آبیاری شور بر عملکرد و برخی پارامترهای رشدی فلفل سبز (دریافت مقاله) | دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران |
| 5 | اثر سطوح مختلف کمپوست به صورت جداگانه و غنی شده با کود شیمیایی بر خصوصیات کیفی سه رقم سویا (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 6 | اثر غلظت های مختلف نمکهای NaCl و CaCl2 بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بعضی از ژنوتیپهای گندم نان (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 7 | اثر کاربرد انواع مختلف کود آلی ( کود دامی و کمپوست زباله شهری) بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و رنگدانه های فتوسنتزی در گیاه مینای چمنی ( Bellis perenni ) تحت تاثیر دوره های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) | دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران |
| 8 | اثر کود های آلی، بیولوژیک و شیمیایی برمیزان انتقال مجدد مواد پرورده قبل از گلدهی در ذرت رقم سینگل کراس 604 (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 9 | اثر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفات و باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جذب عناصر غذایی کم نیاز ذرت سینگل گراس 604 (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 10 | اثر مقادیر و نحوه کاربرد سولفات روی بر عملکرد و تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در دانه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 11 | اثر میزان و نحوه مصرف سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 12 | اثرکاربرد کودهای آلی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فنل و فلاونوئید در گیاه مینای چمنیBellis perenni تحت تاثیر دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) | دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران |
| 13 | ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کشت گندم و ذرت در منطقه بهنمیر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار |
| 14 | ارزیابی مصرف طولانی مدت کاربرد کمپوست زباله شهری بر میانگین وزنی خاکدانه ها و پایداری آنها (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی |
| 15 | ارزیابی واکنش دو رقم جو به شوری در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار |
| 16 | استفاده از دستگاه کلروفیل متر در جهت بررسی رشد ذرت رقم سینگل کراس 604 با مصرف کودهای آلی، شیمیایی و بیولوژیک (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 17 | بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کم و کیفی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) (دریافت مقاله) | همایش ملی گیاهان دارویی |
| 18 | بررسی اثر موقعیت شیب بر تغییر پذیری مکانی پتاسیم خاک با تکنیک زمین آمار مطالعه موردی در شهرستان قائمشهر استان مازندران (دریافت مقاله) | اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار |
| 19 | بررسی انتقال مجدد نیتروژن در سه رقم برنج (Oryza sativa L.) تحت مقادیر و تقسیط کود نیتروژن (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 20 | بررسی فنولوژی گیاه علوفه ای و خوراکی سیاه شور مصری Suaeda aegyptiaca در مراتع استان کرمان (مطالعه موردی مراتع شهرستان قلعه گنج) (دریافت مقاله) | دومین کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس |
| 21 | بررسی کاربرد مقادیر مختلف لجن فاضلاب به صورت جداگانه و تلفیقی بر برخی صفات زراعی ذرت (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 22 | پهنه بندی مقدار و ذخیره کربن الی خاک با استفاده از روش های زمین آماریمطالعه موردی: شمال شهرستان بهشهر استان مازندران (دریافت مقاله) | دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی |
| 23 | تاثیر اثرات باقیمانده ورمی کمپوست و کمپوست بر شاخص بیولوژیک خاک تحت کشت سویا (دریافت مقاله) | همایش ملی گیاهان دارویی |
| 24 | تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک سنگین (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران |
| 25 | تاثیر زیولیت کلینوپتیلولیت بر برخی خواص شیمیایی خاک (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران |
| 26 | تاثیر کاربرد بلند مدت 5 ساله کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر سنگین قابل استفاده خاک (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار |
| 27 | تاثیر کاربرد کود دامی و اسید سالیسیلیک بر خواص ظاهری و برخی مواد ثانویه در گیاه دارویی همیشه بهار Calandula officinalis (دریافت مقاله) | دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران |
| 28 | تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان فعالیت آنزیمی خاک در دوره رویشی گیاه ریحان (دریافت مقاله) | همایش ملی گیاهان دارویی |
| 29 | تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری غنی شده و غنی نشده بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L) (دریافت مقاله) | همایش ملی گیاهان دارویی |
| 30 | تأثیر باکتری سودوموناس فلورسنت در کاهش اثرات شوری در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) | همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی |
| 31 | تأثیر سه نوع کود آلی کمپوست، ورمیکمپوست و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی و فعالیت آنزیم اوره آز (دریافت مقاله) | همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی |
| 32 | تأثیر کاربرد بایوچار نراد و کاه برنج بر کاتیونها و آنیونهای خاک شور- سدیمی (دریافت مقاله) | دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی |
| 33 | تولید بایوچار مناسب برای استفاده در خاک شور (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست |
| 34 | جذب نیترات از محلول آبی با پوچار تولید شده از کاه برنج (دریافت مقاله) | اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار |
| 35 | مطالعه عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت در واکنش به کاربرد انواع و مقادیر کودهای آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) | دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران |
| 36 | میزان بافت pH و هدایت الکتریکی خاک در کاربری های مختلف در شرق و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) | دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران |
| 37 | نقش تریکو درما Trichoderma atroviride در زیست پالایی عنصر مس در دو رقم کلزا Brassica napus (L.) (دریافت مقاله) | دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران |
کلیه حقوق برای پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران محفوظ استsakhtar.com