Doctor Javad Asili

Doctor Javad Asili
This is the lates information submited into CIVILICA database
Scientific positions of MR. Doctor Javad Asili in Journals
Position | Journal Name |
---|---|
Editorial Board | Saffron Agronomy and Technology |
Iranian Conferences and Journals Researchers
Doctor Javad Asili
This is the lates information submited into CIVILICA database
Scientific positions of MR. Doctor Javad Asili in Journals
Position | Journal Name |
---|---|
Editorial Board | Saffron Agronomy and Technology |
Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.
Journal PapersRow | Paper Title | Journal | Volume and Issue |
---|---|---|---|
1 | Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) Genotypes (Download Paper) | International Journal of Horticultural Science and Technology | Volume: 2, Issue: 2 |
2 | تاثیر حلال های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller) (Download Paper) | Journal of horticulture science | Volume: 31, Issue: 1 |
row | paper title | conference name |
---|---|---|
1 | اثر عصاره های متانولی استخراج شده از گیاه پونه گاوی به روش اولتراسوند بر روی پایداری روغن سویا (Download Paper) | National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies |
2 | ارزیابی ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی عصاره های متانولی، هگزانی و آبی میوه به Cydonia oblonga (Download Paper) | 9th Congress of Iranian Horticultural Science |
3 | بررسی اثرات فارماکولوژیکی گیاه دارویی چای ترش ازدیدگاه طب سنتی (Download Paper) | National Conference on medicinal plants used in traditional medicine and lifestyle |
4 | بررسی فعالیت ضدباکتریایی عصاره متانولی گونه ای خانواده Cyperaceae ( Cyperus longus) (Download Paper) | 8th national biotechnology congress of I.R. Iran & 4th National Conference on biosecurity |
5 | بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه پونه گاوی با استفاده از دستگاه اولتراسوند (Download Paper) | National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies |
6 | تعیین مقادیر فلاونوئید کل میوه برخی ژنوتیپ های انتخابی محلب (Download Paper) | 2nd National Conference on New Concepts in Agriculture |
7 | تولید ترکیبات تانشینونی در کشت ریشه مویین و ریشه نوپدید گیاه برازمبل (Download Paper) | 19th National and 7th International Congress on Biology of Iran |
8 | مقایسه اثر آنتی اکسیدانی هیدرولا (آب معطر) و اسانس میوه گیاه رازیانه و ارزیابی کمی و کیفیترکیبات شیمیایی آن با استفاده از GC-MS (Download Paper) | 2nd National Conference on New Cellular Molecular Biotechnology |
All rights reserved for Iranian Researchers - sakhtar.com